昌平區(qū)陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天壽陵園 | 89000 | 58000 | 26800 | 26800 | 76800 | 16800 | 59800 | 充足 |
| 景仰園陵園 | 售罄 | 136500 | 139500 | 146500 | 149500 | 實價 | 充足 | 充足 |
| 龍泉公墓 | 69800 | 83800 | 91800 | 96800 | 充足 | |||
| 炎黃陵園 | 實價 | 售罄 | 65000 | 68000 | 充足 | |||
| 佛山陵園 | 實價 | 140000 | 153000 | 165000 | 177000 | 充足 | ||
| 鳳凰山陵園 | 176000 | 198000 | 228000 | 280000 | 298000 | 338000 | 充足 | |
| 華夏陵園 | 35000 | 88000 | 充足 |
懷柔區(qū)陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九公山陵園 | 53680 | 163880 | 153880 | 82180 | 102880 | 86880 | 133880 | 充足 |
北京周邊陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靈山寶塔陵園 | 23800 | 28800 | 35800 | 42800 | 55800 | 58800 | 16800 | 充足 |
| 臥龍公墓 | 18800 | 23800 | 39800 | 42800 | 48800 | 49800 | 50800 | 充足 |
| 保定高靜園公墓 | 20800 | 26800 | 30800 | 32800 | 38800 | 充足 | ||
| 易縣世界華僑陵園 | 45000 | 51000 | 52000 | 72000 | 141680 | 154000 | 充足 | |
| 中華永久陵園 | 42800 | 48000 | 36000/㎡ | 43800 | 43800 | 46800 | 26800 | 充足 |
| 廊坊萬桐園公墓 | 36880 | 49880 | 46880 | 58880 | 66880 | 69800 | 81800 | 充足 |
| 涿州市永福公墓 | 售罄 | 29800 | 35800 | 39800 | 42800 | 49800 | 51800 | 充足 |
| 皇家龍山陵園 | 18000 | 9000 | 29800 | 38000 | 56000 | 58000 | 68000 | 充足 |
| 華龍皇家陵園 | 28800 | 38900 | 43600 | 78000 | 115800 | 155800 | 充足 | |
| 廊坊文安清頤園公墓 | 1500 | 39900 | 218000 | 61900 | 91900 | 5800 | 17900 | 充足 |
房山區(qū)陵園
通州區(qū)陵園
朝陽區(qū)陵園
海淀區(qū)陵園
大興區(qū)陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子峪陵園 | 110000 | 198000 | 充足 |
豐臺區(qū)陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田公墓 | 實價 | 68000 | 98000 | 180000 | 充足 |
石景山區(qū)陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮白陵園 | 150000 | 180000 | 充足 |
順義區(qū)陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶云嶺墓園 | 56800 | 68800 | 88000 | 充足 |
密云區(qū)陵園
延慶區(qū)陵園
| 陵園名稱 | 起價(立碑) | 碑型一 | 碑型二 | 碑型三 | 碑型四 | 碑型五 | 碑型六 | 待售數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸山陵園 | 19800 | 25800 | 28800 | 33800 | 66800 | 68800 | 69800 | 充足 |
平谷區(qū)陵園
門頭溝區(qū)陵園
溫馨提示:本網(wǎng)站的墓地報價均為起價,由于近幾年墓地漲價較快,具體實時價格請電話咨詢!